手城町二丁目 貸土地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:104279124 情報更新日:2026年09月09日 次回更新予定日:2026年09月20日| 所在地 | 広島県福山市手城町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 49.99坪(165.28㎡) | 坪単価 | 0.18万円 |
| 賃料 | 9万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | Casa |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料の100%(最低30,000円) 年間保証料:賃料総額の10%(最低10,000円) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 一方(東 公道 18.3m 間口 11.1m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 古家有/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 10年 |
| 物件番号 | 104279124 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 建物解体は貸主負担(契約決まり次第解体) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。




































